:( Hassle with remembering the long pin numbers?
:( Watching your money disappearing from the account?
:( Dealing with a lost calling card?
Don't worry, you're in the right place!
UkraineCalling.com with American Phone Services(APS) offer good old postpaid long distance phone service:
- Ukraine landline(home phone): 6.9¢ per minute
- Ukraine cell phone: 9.9¢ per minute(see rates to other countries below)
- All destinations available
- Call from your home and cell phones or VoIP
- No monthly fee, no connection fee
- No credit card requirement and no prepayment of any kind
- If you're not satisfied for any reason, you can cancel your service anytime
- USA based customer service speaking your language
- Online account management
But wait there is more!
We offer 5% cash back. Yes, that's right: get real cash back just for using our long distance phone service. Make money by calling! Read more...
Complete rate list:
| AFGANISTAN | 29.0¢ |
| ALBANIA | 28.0¢ |
| ALGERIA | 31.0¢ |
| AMERICAN SAMOA | 25.0¢ |
| ANDORRA CELL | 25.0¢ |
| ANDORRA | 22.0¢ |
| ANGOLA CELL | 28.0¢ |
| ANGOLA | 24.0¢ |
| ANGUILLA | 32.0¢ |
| ANTARCTICA | $1.03 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 39.0¢ |
| ARGENTINA CELL | 41.0¢ |
| ARGENTINA | 21.0¢ |
| ARMENIA CELL | 29.0¢ |
| ARMENIA | 23.0¢ |
| ARUBA | 39.0¢ |
| ASCENSION ISLAND | 63.0¢ |
| AUSTRALIA CELL | 26.0¢ |
| AUSTRALIA | 9.0¢ |
| AUSTRIA CEL | 23.0¢ |
| AUSTRIA | 5.0¢ |
| AZERBAIJAN CELL | 33.0¢ |
| AZERBAIJAN | 23.0¢ |
| BAHAMAS | 32.0¢ |
| BAHRAIN CELL | 58.0¢ |
| BAHRAIN | 44.0¢ |
| BANGLADESH CELL | 81.0¢ |
| BANGLADESH | 66.0¢ |
| BARBADOS | 48.0¢ |
| BELARUS CELL | 24.9¢ |
| BELARUS | 19.9¢ |
| BELGIUM CELL | 23.0¢ |
| BELGIUM | 5.0¢ |
| BELIZE | 48.0¢ |
| BENIN | 46.0¢ |
| BERMUDA | 13.0¢ |
| BHUTAN | 32.0¢ |
| BOLIVIA CELL | 57.0¢ |
| BOLIVIA | 42.0¢ |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 35.0¢ |
| BOTSWANA | 27.0¢ |
| BRAZIL CELL | 35.0¢ |
| BRAZIL | 22.0¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 32.0¢ |
| BRUNEI CELL | 31.0¢ |
| BRUNEI | 30.0¢ |
| BULGARIA CELL | 35.0¢ |
| BULGARIA | 26.0¢ |
| BURKINAFASO | 54.0¢ |
| BURUNDI CELL | $1.10 |
| BURUNDI | 44.0¢ |
| CAMBODIA CELL | $1.10 |
| CAMBODIA | 78.0¢ |
| CAMEROON | 54.0¢ |
| CANADA | 5.0¢ |
| CAPE VERDE ISLANDS | 52.0¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 20.0¢ |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 58.0¢ |
| CHAD REPUBLIC CELL | $1.11 |
| CHAD | 59.0¢ |
| CHILE | 15.0¢ |
| CHINA | 15.0¢ |
| COLOMBIA CALI | 22.0¢ |
| COLOMBIA | 10.0¢ |
| COMOROS | 39.0¢ |
| CONGO | 28.0¢ |
| COOK ISLANDS | 88.0¢ |
| COOKISLANDCELL | 98.0¢ |
| COSTA RICA | 23.0¢ |
| COSTARICA CELL | $1.65 |
| CROATIA | 30.0¢ |
| CUBA GUANTANAMOBAY | 89.0¢ |
| CUBA | 99.0¢ |
| CYPRUS CELL | 66.0¢ |
| CYPRUS | 30.0¢ |
| CZECH REPUBLIC | 22.0¢ |
| CZECHREP.CELL | 28.0¢ |
| DENMARK CELL | 24.0¢ |
| DENMARK | 5.0¢ |
| DIEGO GARCIA | 78.0¢ |
| DJIBOUTI CELL | 98.0¢ |
| DJIBOUTI | 72.0¢ |
| DOMINICA | 43.0¢ |
| DOMINICAN REP CELL | 17.0¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 17.0¢ |
| EAST TIMOR | 47.0¢ |
| ECUADOR CELL | 49.0¢ |
| ECUADOR | 40.0¢ |
| EGYPT CELL | 73.0¢ |
| EGYPT | 48.0¢ |
| EL SALVADOR | 26.0¢ |
| ELSALVADOR CELL | 29.0¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 73.0¢ |
| ERITREA | 99.0¢ |
| ESTONIA CELL | 25.0¢ |
| ESTONIA | 8.0¢ |
| ETHIOPIA | 71.0¢ |
| ETHOPIA CELL | $1.21 |
| FAEROE ISL CELL | 29.0¢ |
| FALKLAND ISLANDS | 52.0¢ |
| FIJIISL | 70.0¢ |
| FINLAND CELL | 17.0¢ |
| FINLAND | 5.0¢ |
| FRANCE CELL | 25.0¢ |
| FRANCE | 5.0¢ |
| FRENCH ANT CELL | 30.0¢ |
| FRENCH GUINEA | 32.0¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 43.0¢ |
| GABON CELL | 51.0¢ |
| GABON | 36.0¢ |
| GAMBIA | 44.0¢ |
| GEORGIA | 26.0¢ |
| GERMANY CELL | 22.0¢ |
| GERMANY | 5.0¢ |
| GHANA CELL | 54.0¢ |
| GHANA | 33.0¢ |
| GIBRALTAR CELL 57 | 28.0¢ |
| GIBRALTAR | 19.0¢ |
| GREECE CELL | 26.0¢ |
| GREECE | 5.0¢ |
| GREENLAND | 40.0¢ |
| GREENLANDCELL | 54.0¢ |
| GRENADA | 49.0¢ |
| GUADELOUPE | 31.0¢ |
| GUAM | 11.0¢ |
| GUAM | 11.0¢ |
| GUATEMALA CELL | 28.0¢ |
| GUATEMALA | 27.0¢ |
| GUINEA BISSAU | 46.0¢ |
| GUINEA BISSAUCELL | 82.0¢ |
| GUINEA | 36.0¢ |
| GUYANA | 68.0¢ |
| HAITI CELL | 77.0¢ |
| HAITI | 49.0¢ |
| HONDURAS CELL | 68.0¢ |
| HONDURAS | 44.0¢ |
| HONG KONG | 9.0¢ |
| HUNGARY | 20.0¢ |
| HUNGARYCELL | 24.0¢ |
| ICELAND CELL | 19.0¢ |
| ICELAND | 15.0¢ |
| INDIA | 56.0¢ |
| INDONESIA | 33.0¢ |
| IRAN | 58.0¢ |
| IRAQ | 67.0¢ |
| IRELAND CELL | 24.0¢ |
| IRELAND | 5.0¢ |
| IRIDIUM | $3.00 |
| ISRAEL CELL PALESTINE | 25.0¢ |
| ISRAEL CELL | 16.0¢ |
| ISRAEL PALESTINE | 19.9¢ |
| ISRAEL-PALESTINE | 79.0¢ |
| ISRAEL | 3.9¢ |
| ITALY CELL | 38.0¢ |
| ITALY | 5.0¢ |
| IVORY COAST | 66.0¢ |
| JAMAICA | 51.0¢ |
| JAPAN OSAKA MIL | 25.0¢ |
| JAPAN TOKYO | 10.0¢ |
| JAPAN | 16.0¢ |
| JORDAN CELL | 71.0¢ |
| JORDAN | 52.0¢ |
| KAZAKHSTAN ALMATY | 19.0¢ |
| KAZAKHSTAN | 18.9¢ |
| KENYA | 52.0¢ |
| KIRIBATI CELL | $1.80 |
| KIRIBATI | 70.0¢ |
| KOREA NORTH | $2.31 |
| KOREA SOUTH CELL | 18.0¢ |
| KOREA SOUTH | 13.0¢ |
| KUWAIT CELL | 56.0¢ |
| KUWAIT | 39.0¢ |
| KYRGYZSTAN CELL | 59.0¢ |
| KYRGYZSTAN | 30.0¢ |
| LAOS | 72.0¢ |
| LATVIA | 34.0¢ |
| LATVIA | 19.0¢ |
| LEBANON CELL | $1.15 |
| LEBANON | 49.0¢ |
| LESOTHO | 33.0¢ |
| LIBERIA CELL | 45.0¢ |
| LIBERIA | 39.0¢ |
| LIBYA | 34.0¢ |
| LIECHTENSTEIN CELL | 33.0¢ |
| LIECHTENSTEIN | 14.0¢ |
| LITHUANIA CELL | 25.0¢ |
| LITHUANIA | 21.0¢ |
| LUXEMBOURG CELL | 22.0¢ |
| LUXEMBOURG | 5.0¢ |
| MACAO CELL | 50.0¢ |
| MACAO | 23.0¢ |
| MACEDONIA CELL | 43.0¢ |
| MACEDONIA | 36.0¢ |
| MADAGASCAR CELL | 97.0¢ |
| MADAGASCAR | 53.0¢ |
| MALAWI | 37.0¢ |
| MALAYSIA CELL | 51.0¢ |
| MALAYSIA | 17.0¢ |
| MALDIVES CELL | 69.0¢ |
| MALDIVES | 62.0¢ |
| MALI | 68.0¢ |
| MALTA CELL | 25.0¢ |
| MALTA | 18.0¢ |
| MARIANA ISLANDS | 9.0¢ |
| MARISAT EAST ATLANTIC | $4.20 |
| MARISAT INDIAN | $3.76 |
| MARISAT PACIFIC | $4.23 |
| MARISAT WEST ATLANTIC | $4.16 |
| MARISAT | $9.00 |
| MARSHAL ISLANDS | 40.0¢ |
| MAURITANIA | 45.0¢ |
| MAURITIUS | 73.0¢ |
| MEXICO CELL | 30.0¢ |
| MEXICO | 23.0¢ |
| MICRONESIA | 61.0¢ |
| MOLDOVA CELL | 25.0¢ |
| MOLDOVA PRIDNESTROVIE | 18.0¢ |
| MOLDOVA | 9.9¢ |
| MONACO CELL KOSOVO | 21.0¢ |
| MONACO CELL KOSOVO | 26.0¢ |
| MONACO | 14.0¢ |
| MONGOLIA | 73.0¢ |
| MONSERRAT | 62.0¢ |
| MONTENEGRO-MOBILE | 48.0¢ |
| MONTENEGRO | 25.0¢ |
| MOROCCO CELL | 50.0¢ |
| MOROCCO | 42.0¢ |
| MOZAMBIQUE | 33.0¢ |
| MYANMAR(BURMA) | 71.0¢ |
| NAMIBIA | 26.0¢ |
| NAURU CELL | $1.19 |
| NAURU | 76.0¢ |
| NEPAL | 75.0¢ |
| NETHERLAND ANTILLES | 30.0¢ |
| NETHERLANDANTILLESCELL | $1.80 |
| NETHERLANDS CELL | 16.0¢ |
| NETHERLANDS | 5.0¢ |
| NEW CALEDONIA | 52.0¢ |
| NEW ZEALAND CELL | 20.0¢ |
| NEW ZEALAND | 10.0¢ |
| NICARAGUA CELL | 46.0¢ |
| NICARAGUA | 42.0¢ |
| NIGER | 61.0¢ |
| NIGERIA CELL | 78.0¢ |
| NIGERIA | 67.0¢ |
| NIUE CELL | $2.17 |
| NIUE | $1.56 |
| NORWAY CEL | 23.0¢ |
| NORWAY | 5.0¢ |
| OMAN | 56.0¢ |
| PAKISTAN CELL | 94.0¢ |
| PAKISTAN | 67.0¢ |
| PALAU | 32.0¢ |
| PANAMA CELL | 42.0¢ |
| PANAMA | 40.0¢ |
| PAPUA NEW GUINEA CELL | 56.0¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 47.0¢ |
| PARAGUAY CELL | 55.0¢ |
| PARAGUAY | 51.0¢ |
| PERU CELL | 49.0¢ |
| PERU | 38.0¢ |
| PHILIPPINES MANILA | 25.0¢ |
| PHILIPPINES | 29.0¢ |
| POLAND CELL | $1.80 |
| POLAND | 18.0¢ |
| PORTUGAL CELL | 21.0¢ |
| PORTUGAL | 5.0¢ |
| PUERTO RICO 2 | 25.0¢ |
| PUERTO RICO | 25.0¢ |
| QUATAR CELL | 77.0¢ |
| QUATAR | 46.0¢ |
| REUNION ISLANDS | 33.0¢ |
| ROMANIA CELL | 41.0¢ |
| ROMANIA | 37.0¢ |
| RUSSIA CELL | 9.9¢ |
| RUSSIA MOSCOW | 2.9¢ |
| RUSSIA | 4.9¢ |
| RWANDA CELL | $1.09 |
| RWANDA | 60.0¢ |
| SAINT HELENA | 60.0¢ |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 39.0¢ |
| SAINT PIERRE AND MIGUELON | 18.0¢ |
| SAINT VINCENT AND GRENADINES | $1.19 |
| SAN MARINO | 26.0¢ |
| SANMARINO ATXT | 51.0¢ |
| SANTA LUCIA | 42.0¢ |
| SAOTOME | 78.0¢ |
| SATELITE CALLS | $2.99 |
| SAUDI ARABIA CELL | 74.0¢ |
| SAUDI ARABIA | 49.0¢ |
| SENEGAL CELL | 82.0¢ |
| SENEGAL | 66.0¢ |
| SERBIA-MOBILE | 48.0¢ |
| SERBIA | 25.0¢ |
| SEYCHELLES CELL | $3.05 |
| SEYCHELLES ISLAND | 60.0¢ |
| SIERRA LEONE CELL | 78.0¢ |
| SIERRA LEONE | 62.0¢ |
| SINGAPORE CEL | 25.0¢ |
| SINGAPORE | 14.0¢ |
| SLOVAKIA | 27.0¢ |
| SLOVENIA CELL | 39.0¢ |
| SLOVENIA | 29.0¢ |
| SOLOMON ISLAND CELL | $1.40 |
| SOLOMON ISLAND | 68.0¢ |
| SOMALIA | 71.0¢ |
| SOUTH AFRICA | 35.0¢ |
| SOUTHAFRICA CELL | 40.0¢ |
| SPAIN CELL | 39.0¢ |
| SPAIN | 5.0¢ |
| SRILANKA CELL | $1.12 |
| SRILANKA | 73.0¢ |
| SUDAN | 46.0¢ |
| SURINAM CELL | $1.50 |
| SURINAME | 58.0¢ |
| SWAZILAND | 26.0¢ |
| SWEDEN CEL | 28.0¢ |
| SWEDEN | 5.0¢ |
| SWITZERLAND CELL | 21.0¢ |
| SWITZERLAND | 5.0¢ |
| SYRIA | 54.0¢ |
| TAIWAN CELL | 16.0¢ |
| TAIWAN | 14.0¢ |
| TAJIKISTAN CELL | 74.0¢ |
| TAJIKISTAN | 39.0¢ |
| TANZANIA | 44.0¢ |
| THAILAND CELL | 42.0¢ |
| THAILAND | 37.0¢ |
| TOGO | 68.0¢ |
| TOKELAU | $3.00 |
| TONGA | 89.0¢ |
| TONGAISLAND CELL | $1.14 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 43.0¢ |
| TRINIDAD & TOBAGO CELL | $1.19 |
| TUNISIA | 36.0¢ |
| TURKEY CELL | 30.0¢ |
| TURKEY | 24.0¢ |
| TURKMENISTAN | 35.0¢ |
| TURKS AND CAICOS | 42.0¢ |
| TUVALU CELL | 76.0¢ |
| TUVALU | 59.0¢ |
| UGANDA | 34.0¢ |
| UK CELL | 26.0¢ |
| UK | 5.0¢ |
| UKRAINE CELL | 9.9¢ |
| UKRAINE | 6.9¢ |
| UNITED ARAB CELL | 74.0¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 29.0¢ |
| URUGUAY | 37.0¢ |
| US VIRGIN ISLANDS | 25.0¢ |
| USA ALASKA | 25.0¢ |
| UZBEKISTAN | 19.0¢ |
| VANUATU | 82.0¢ |
| VATICAN CITY | 13.0¢ |
| VENEZUELA CELL | 39.0¢ |
| VENEZUELA | 30.0¢ |
| VIETNAM CELL | $1.30 |
| VIETNAM HANOI | 89.0¢ |
| WAKE ISLANDS | $3.00 |
| WALLIS AND FUTUNA | 55.0¢ |
| WESTERN SAMOA | 59.0¢ |
| YEMEN CELL | $11.99 |
| YEMEN | $1.04 |
| ZAIRE CELL | 73.0¢ |
| ZAIRE | 51.0¢ |
| ZAMBIA | 40.0¢ |
| ZANZIBAR | $1.31 |
| ZIMBABWE | 33.0¢ |
| ZIMBAWE CELL | 55.0¢ |



